Halaman 1. DAFTAR PESERTA UJIAN NASIONAL | |||
| SMK WIDYA MANGGALA PURBALINGGA | |||
| TAHUN PELAJARAN 2007/2008 | |||
| YANG DINYATAKAN LULUS | |||
| No. | Nama | Program Keahlian | |
| 1 | WIGIASTUTI | Akuntansi | |
| 2 |
| Akuntansi | |
| 3 |
| Akuntansi | |
| 4 | AGUS PURWANTO | Akuntansi | |
| 5 | ANI SETIOWATI | Akuntansi | |
| 6 | ATIK SETYARINI | Akuntansi | |
| 7 | DEVI RINAWATI | Akuntansi | |
| 8 | DIAN KURNIA ASIH | Akuntansi | |
| 9 | DWI NOVITA PUTRI | Akuntansi | |
| 10 | EKA LESTARI | Akuntansi | |
| 11 | EKA YUNIATI | Akuntansi | |
| 12 | ENI RAHAYU | Akuntansi | |
| 13 | EPSI NOVIANTI | Akuntansi | |
| 14 | IKA NOVA MARIANDIANA | Akuntansi | |
| 15 | INDARTO PRASETYO ADI | Akuntansi | |
| 16 | KHOSIATI | Akuntansi | |
| 17 | LELI ARYANTI | Akuntansi | |
| 18 | LINDA WINDIHASTUTI | Akuntansi | |
| 19 | NUR DYAH UTAMI | Akuntansi | |
| 20 | NURFATIKHA | Akuntansi | |
| 21 | NURYATIN | Akuntansi | |
| 22 | RINA TRIANI | Akuntansi | |
| 23 | SULASMI | Akuntansi | |
| 24 | TAAT PRIHATIN | Akuntansi | |
| 25 | TEGUH PAMBUDI | Akuntansi | |
| 26 | TIKA SUTANTRI | Akuntansi | |
| 27 | TOVIK | Akuntansi | |
| 28 | TRI MULYANI | Akuntansi | |
| 29 | TUSINO | Akuntansi | |
| 30 | WARYATI | Akuntansi | |
| 31 | YOGI HIMAWAN | Akuntansi | |
| 32 | YULIANTI | Akuntansi | |
| 33 | YUNI ASTUTI | Akuntansi | |
| 34 | ADES SUTRIAJI | Akuntansi | |
| 35 | ARI PURWANTI | Akuntansi | |
| 36 | ASEP DIANTORO | Akuntansi | |
| 37 | AYI ALFARIS | Akuntansi | |
| 38 | DEFI TANTRIYANI | Akuntansi | |
| 39 | DESI ANDRIANI | Akuntansi | |
| 40 | DESI HARYATI | Akuntansi | |
| 41 | DESI MAHWATI | Akuntansi | |
| 42 | DIAN IFANI | Akuntansi | |
| 43 | DWI RETNANI | Akuntansi | |
| 44 | EKO KUSNANTO | Akuntansi | |
| 45 | ENDRI YULIASTUTI | Akuntansi | |
| 46 | HAIJAH KHASANAH | Akuntansi | |
| 47 | IMAM SOBIRIN | Akuntansi | |
| 48 | INAH PRIHATIN | Akuntansi | |
| 49 | INDRIYANI (A) | Akuntansi | |
| 50 | INDRIYANI (B) | Akuntansi | |
| 51 | IRMA ROSIANA | Akuntansi | |
| 52 | ISKARYO | Akuntansi | |
| 53 | KUSBARLINAH | Akuntansi | |
| 54 | LATIF MAULANA | Akuntansi | |
| 55 | LATIFAH SOLIKHATIN N | Akuntansi | |
| 56 | LIES PURWATI | Akuntansi | |
| 57 | MUJIARTI | Akuntansi | |
| 58 | MUNDRIYATI | Akuntansi | |
| 59 | MUSLIHIN | Akuntansi | |
| 60 | NINA OKTARINA | Akuntansi | |
| 61 | NOOR INDRI UTAMI | Akuntansi | |
| 62 | NUNING SETYOWATI | Akuntansi | |
| 63 | NURUL KHASANAH | Akuntansi | |
| 64 | SAMINAH | Akuntansi | |
| 65 | SEPTI ARIF | Akuntansi | |
| 66 | SIWI EKA MEININGSIH | Akuntansi | |
| 67 | SOLIKHATUN LAELIA | Akuntansi | |
| 68 | SRI NARTI | Akuntansi | |
| 69 | SUMARTI | Akuntansi | |
| 70 | VIVI EKA ROHMIYANTI | Akuntansi | |
| 71 | YULIANI | Akuntansi | |
| 72 | YUSRIYANTI | Akuntansi | |
| 73 | AJI KUSWANTO | Akuntansi | |
| 74 | ALIF TRIAWAN | Akuntansi | |
| 75 | DESI TRIYANTI | Akuntansi | |
| 76 | DWI HARYANTI | Akuntansi | |
| 77 | DWI NANA NURJANAH | Akuntansi | |
| 78 | ERNAWATI | Akuntansi | |
| 79 | FIKI NURHAYATI | Akuntansi | |
| 80 | FITRI JUMAENI | Akuntansi | |
| 81 | HARDINA MUSTIKA R | Akuntansi | |
| 82 | IBDA LATIFAH | Akuntansi | |
| 83 | INDAH BUDIARTI | Akuntansi | |
| 84 | ISTIQOMAH | Akuntansi | |
| 85 | LELY PURWANINGRUM | Akuntansi | |
| 86 | LISA MEI LANING TIAS | Akuntansi | |
| 87 | MARLIAH | Akuntansi | |
| 88 | MARLIYANA HAVIANI L | Akuntansi | |
| 89 | MASROAH | Akuntansi | |
| 90 | OKMI RIANI | Akuntansi | |
| 91 | PUSPASARI YUNINGSIH | Akuntansi | |
| 92 | RETNO PURWANINGSIH | Akuntansi | |
| 93 | ROSIANA | Akuntansi | |
| 94 | SITI KHOLIFAH | Akuntansi | |
| 95 | SITI KHOTIMAH (A) | Akuntansi | |
| 96 | SITI KHOTIMAH (B) | Akuntansi | |
| 97 | SOFI RATNASARI | Akuntansi | |
| 98 | SOLIAH | Akuntansi | |
| 99 | SUKIRNO | Akuntansi | |
| 100 | TRIYANTI | Akuntansi | |
| Purbalingga, 13 Juni 2008 | |||
| ttd | |||
| Drs. KARSO | |||
| Informasi ini dapat diakses melalui: | |||
| www.smkwimapbg.blogspot.com | |||
| www.mitrabanjar.blogspot.com | |||
14 Juni 2008
Hasil UN 2008 - Akuntansi
Share
Diposting oleh Unknown di Sabtu, Juni 14, 2008
Label: Ujian Nasional
Subscribe to:
Posting Komentar (Atom)
https://orcid.org/0000-0002-3765-8899
0 Comments:
Post a Comment